Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) vedestä, maasta tai sedimentistä
PFAS-yhdisteiden määrittäminen vedestä, maaperästä tai sedimentistä.
Voit valita joko standardianalyysin (13 yhdistettä) tai laajennetun analyysin (24 yhdistettä) pudotusvalikosta tilauksen yhteydestä.
Perustason PFAS-analyysi sisältää seuraavat 13 yhdistettä:
Yhdiste | Lyhenne | CAS-numero |
---|---|---|
Perfluorobutanesulfonic acid | PFBS | 375-73-5 |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 |
Perfluorododecanoic acid | - | 307-55-1 |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 |
Perfluorohexanesulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 375-95-1 |
Perfluorooctanoic acid | PFOA | 335-67-1 |
Perfluorooctanesulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 |
Perfluoroundecanoic acid | PFUnDA | 2058-94-8 |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTA | 376-06-7 |
Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 |
Laajennettu PFAS-analyysi sisältää seuraavat 24 yhdistettä:
Yhdiste | Lyhenne | CAS-numero |
---|---|---|
Heptafluorobutyric acid | PFBA | 375-22-4 |
Nonafluoropentanoic acid | - | 2706-90-3 |
1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonic acid | - | 757124-72-4 |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 |
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate | - | 29420-49-3 |
Perfluoroheptanoic Acid | PFHpA | 375-85-9 |
Undecafluoro-1-pentanesulfonic acid sodium salt | - | 630402-22-1 |
1h,1h,2h,2h-perfluorooctanesulfonic acid | 6:2 FTS | 27619-97-2 |
Pentadecafluorooctanoic acid hydrate, linear | PFOA | 335-67-1 |
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt | PFHxS | 3871-99-6 |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 375-95-1 |
1H,1H,2H,2H-perfluorodecanesulfonic acid | 8:2 FTS | 39108-34-4 |
Perfluoroheptanesulfonic acid sodium salt as perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 |
Heptadecafluorooctanesulfonic acid potassium salt as free acid | PFOS | 2795-39-3 |
Perfluoroundecanoic acid | PFUnDA | 2058-94-8 |
Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate | - | 98789-57-2 |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 |
Perfluorodecane sulfonic acid sodium salt | - | 2806-15-7 |
Perfluorooctane sulfonamide | PFOSA | 754-91-6 |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 |
N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid | NMeFOSAA | 2355-31-9 |
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid | NEtFOSAA | 2991-50-6 |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 |
Myös muiden PFAS-yhdisteiden määrittäminen on mahdollista. Pyydä lisätietoja menetelmän asiantuntijalta.
- Soveltuvat näytematriisit
- Vesi, maa, sedimentti
- Näytteiden minimimäärä
- Vesi: 1 L (muovipullo), maa: 200 g
- Tyypillinen läpimenoaika
- 3 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
- Määritysraja
- 0,0002 µg/l
- Laatujärjestelmä
- Akkreditoitu testauslaboratorio
- Mittauslaitteet
- Standardi
- Menetelmän asiantuntija
- Mirva Hirvi
Paljon näytteitä tai muita erikoisvaatimuksia?
Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.
Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.
Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia info@measurlabs.com tai soita +358 50 336 6128.