Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) elintarvikkeesta
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut, että tietyt perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), kuten PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS, voivat vaikuttaa haitallisesti mm. kolesteroliin, maksaan, immuunijärjestelmään ja syntymäpainoon.
Vähentääkseen ihmisten altistumista haitallisille yhdisteille ruokavalion kautta, Euroopan Unioni on määrittänyt ylärajat PFAS-yhdisteiden määrälle tietyissä elintarvikkeissa. Komission asetuksen (EU) 2022/2388 mukaisesti PFAS-testaus tulee suorittaa seuraaville elintarvikkeille:
Munat
Kalastustuotteet
Liha
Tämä testipaketti sisältää seuraavien, asetuksessa (EU) 2022/2388 listattujen aineiden määrityksen:
Yhdiste | Lyhenne | CAS-numero |
---|---|---|
Perfluoro-oktaanisulfonihappo | PFOS | 2795-39-3 |
Perfluoro-oktaanihappo | PFOA | 335-67-1 |
Perfluorononaanihappo | PFNA | 375-95-1 |
Perfluoriheksaanisulfonihapon kaliumsuola | PFHxS | 3871-99-6 |
Lisäksi määritetään 20 muun PFAS-yhdisteen pitoisuudet:
Yhdiste | Lyhenne | CAS-numero |
---|---|---|
Heptafluorobutyric acid | PFBA | 375-22-4 |
Nonafluoropentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 |
1h,1h,2h,2h-perfluorohexanesulfonic acid | 4:2 FTS | 757124-72-4 |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 |
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate | - | 29420-49-3 |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 |
Undecafluoropentane-1-sulfonic acid sodium salt | - | 630402-22-1 |
1h,1h,2h,2h-perfluorooctanesulfonic acid | 6:2 FTS | 27619-97-2 |
1h,1h,2h,2h-perfluorodecanesulfonic acid | 8:2 FTS | 39108-34-4 |
Perfluoroheptane sulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 |
Perfluoroundecanoic acid | PFUnDA | 2058-94-8 |
Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate | L-PFNS | 98789-57-2 |
Perfluorododecanoic acid | PFDOA | 307-55-1 |
Perfluorodecane sulfonic acid sodium salt | - | 2806-15-7 |
Perfluorooctanesulfonamide | PFOSA | 754-91-6 |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 |
N-methyl-perfluorooctanesulfonamidoacetic acid | NMeFOSAA | 2355-31-9 |
N-ethyl-perfluorooctanesulfonamidoacetic acid | NEtFOSAA | 2991-50-6 |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 |
- Soveltuvat näytematriisit
- Elintarvikkeet ja rehu
- Näytteiden minimimäärä
- 200 g or 400 ml
- Tyypillinen läpimenoaika
- 2 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
- Määritysraja
- LOQ 0,1 µg/kg per yhdiste; LOQ 0,1 µg/kg PFAS-yhdisteiden summa
- Laatujärjestelmä
- Akkreditoitu testauslaboratorio
- Standardi
- Menetelmän asiantuntija
- Niko Markkinen
Paljon näytteitä tai muita erikoisvaatimuksia?
Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.
Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.
Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia info@measurlabs.com tai soita +358 50 336 6128.