Astioiden konepesun kestävyys
Menetelmä keramiikasta, lasista, lasikeraamista, lasimaisesta emalista, metallista ja muovista valmistettujen astioiden konepesun kestävyyden arviontiin. Testillä arvioidaan astianpesun aiheuttaman kemiallisen, lämpö- ja mekaanisen rasituksen seurauksia vertaamalla testikappaleita referenssikappaleisiin. Arvioitavia parametrejä ovat mm. väri, kiilto ja fysikaaliset muutokset.
Taulukkoon on listattu vaihtoehtoisia testimenetelmiä astianpesukonekestävyyden arviointiin.
Testimenetelmä | Arviointimenetelmä | Soveltuvat näytemateriaalit | Pesukertojen määrä / testiprotokolla | Arviointitiheys | Käyttötarkoitus |
|---|---|---|---|---|---|
EN 12875-1 | EN 12875-2 | Kaikki kotitalouskäyttöön tarkoitetut materiaalit | Yleensä 125, 250 tai 500; Pesukertojen määrää voidaan muokata pyynnöstä | Päätetään tapauskohtaisesti | Yleisin ja tunnetuin testi, jolla varmistetaan konepesun kestävyys kotitalouksien astianpesukoneissa. |
DIN 10512 | EN 12875-2 | Kaikki suurtalouskeittiöissä käytettävät materiaalit | Päätetään tapauskohtaisesti | Päätetään tapauskohtaisesti | Konepesun kestävyyden varmistaminen suurtalouskeittiöiden astianpesukoneissa |
EN 12875-4 | EN 12875-2 | Kotitalouskäyttöön tarkoitettu keramiikka | Upottaminen pesuaineliuokseen 16 ja 32 tunnin ajaksi | - | Tuotekehitysvaiheen edullinen pikatesti kotitalouskäyttöön tarkoitetulle keramiikalle |
ASTM C676 | ASTM C676 | Lasiastiat | - | - | Lasimaisten emalikoristeiden kestävyys pesuaineelle altistettaessa |
ASTM D3565 | ASTM D3565 | Keramiikka-astiat | - | - | Lasitteen kestävyys astianpesuaineelle altistumisen jälkeen |
Asiantuntijamme auttavat mielellään testiprotokollan suunnittelussa. Taulukkoon on kuitenkin listattu tyypillinen pesukertojen määrä materiaalityypeittäin.
Näytetyyppi | Pesukertojen enimmäismäärä (EN 12875-1) | Arviointiväli (EN 12875-2) |
|---|---|---|
Kestävät keraamiset, lasiset ja metalliset astiat | 250–500 | 100–125 pesukertaa |
Ohuet lasiastiat (esim. viinilasit) | 125–250 | 75–100 pesukertaa |
Kestävät muovit (esim. PP, PE, PA) | 125–250 | 50 pesukertaa |
Ohuet muovit (esim. PP, PET, PA) | 125 | 25–50 pesukertaa |
Kestävät biohajoavat muoviastiat (esim. PLA, PBAT) | 125 | 25–50 pesukertaa |
Ohuet biohajoavat muoviastiat (esim. PLA, PBAT) | 125 | 25 pesukertaa |
Biokomposiitit | 125 | 25 pesukertaa |
Uudenlaiset materiaalit | 125 | 25 pesukertaa |
- Soveltuvat näytematriisit
- Keittiövälineet ja astiat
- Näytteiden minimimäärä
- 4 kappaletta kutakin testattavaa tuotetta
- Tyypillinen läpimenoaika
- 3 – 8 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
- Saatavilla olevat laatujärjestelmät
- Akkreditoitu testauslaboratorio
- Mittauslaitteet
- Standardi
- Menetelmän asiantuntija
Hinta
Hintaan lisätään myös tilauskohtainen palvelumaksu.
Suurille näyte-erille tarjoamme alennetun hinnan.
Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.
Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.
Ota yhteyttä
Vastaamme viesteihin yhdessä arkipäivässä.
Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia info@measurlabs.com tai soita myyjillemme.
