Duftallergene in kosmetischen Mitteln (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009)
Analyse von Duftallergenen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel.
Dieses umfassende GC-MS/MS-Screening erfasst Substanzen, die durch die Verordnung (EU) 2023/1545 dem Anhang III der Verordnung über kosmetische Mittel hinzugefügt wurden und die Allergenliste um Dutzende neuer Einträge erweitern. Einige verbotene Stoffe, wie etwa Lilial und Lyral, werden ebenfalls geprüft.
Die folgenden Substanzen sind in der Analyse enthalten:
Substanz | Referenznummer in der Verordnung 1223/2009 | Status |
|---|---|---|
Benzylalkohol | 45 | Beschränkt (Anhang III) |
6-Methylcumarin | 46 | Beschränkt (Anhang III) |
Amylcinnamal | 67 | Beschränkt (Anhang III) |
Cinnamylalkohol | 69 | Beschränkt (Anhang III) |
Citral, Geranial, Neral | 70 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Eugenol | 71 | Beschränkt (Anhang III) |
Hydroxycitronellal | 72 | Beschränkt (Anhang III) |
Isoeugenol | 73 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Amylcinnamylalkohol | 74 | Beschränkt (Anhang III) |
Benzylsalicylat | 75 | Beschränkt (Anhang III) |
Cinnamal | 76 | Beschränkt (Anhang III) |
Cumarin | 77 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Geraniol | 78 | Beschränkt (Anhang III) |
Anisalkohol | 80 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Benzylcinnamat | 81 | Beschränkt (Anhang III) |
Farnesol | 82 | Beschränkt (Anhang III) |
Linalool | 84 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Benzylbenzoat | 85 | Beschränkt (Anhang III) |
Citronellol | 86 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Hexylcinnamal | 87 | Beschränkt (Anhang III) |
Limonen | 88 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Methyl-2-octynoat | 89 | Eingeschränkt (Anhang III) |
alpha-Isomethylionon | 90 | Beschränkt (Anhang III) |
Evernia-prunastri-Extrakt | 91 | Beschränkt (Anhang III) |
Evernia-furfuracea-Extrakt | 92 | Beschränkt (Anhang III) |
Moschusxylol | 96 | Beschränkt (Anhang III) |
Moschusketon | 97 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Methyleugenol | 102 | Beschränkt (Anhang III) |
Alpha-Terpinen | 131 | Beschränkt (Anhang III) |
Terpinolen | 133 | Beschränkt (Anhang III) |
Acetylhexamethylindan (Phantolid) | 134 | Eingeschränkt (Anhang III) |
4-tert.-Butyldihydrozimtalkaldehyde (Bourgenoal) | 155 | Beschränkt (Anhang III) |
Summe der Rosenketone: Alpha-Damascon, cis-Rosenketon 1, trans-Rosenketon 1, Rosenketon 4 (Damascon), Rosenketon 3 (Delta-Damascon), trans-Rosenketon 3, cis-Rosenketon 2 (cis ‑Beta-Damascon), trans-Rosenketon 2 (trans‑Beta-Damascon) | 157 | Beschränkt (Anhang III) |
3-Propylidenphthalid | 175 | Beschränkt (Anhang III) |
Acetylhexamethyltetralin (Tonalid) | 182 | Beschränkt (Anhang III) |
Methyl-N-methylanthranilat | 323 | Beschränkt (Anhang III) |
Methylsalicylat | 324 | Beschränkt (Anhang III) |
Acetylcedren | 327 | Beschränkt (Anhang III) |
Amylsalicylat | 328 | Beschränkt (Anhang III) |
Anethol (analysiert als trans-Anethol) | 329 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Benzaldehyd | 330 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Kampfer | 331 | Beschränkt (Anhang III) |
Beta-Caryophyllen | 332 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Carvon | 333 | Beschränkt (Anhang III) |
Dimethylphenethylacetat (analysiert als Dimethylbenzylcarbinylacetat) | 334 | Beschränkt (Anhang III) |
Hexadecanolacton | 335 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Hexamethylindanopyran | 336 | Beschränkt (Anhang III) |
Linalylacetat | 337 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Menthol | 338 | Beschränkt (Anhang III) |
Trimethylcyclopentenyl-Methylisopentenol | 339 | Beschränkt (Anhang III) |
Salicylaldehyd | 340 | Beschränkt (Anhang III) |
Santalol (analysiert als Alpha-Santalol, Beta-Santalol, Santalol (Summe der Isomere)) | 341 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Sclareol | 342 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Terpineol (analysiert als alpha-Terpineol, beta-Terpineol, gamma-Terpineol, Terpineol (Summe der Isomere)) | 343 | Beschränkt (Anhang III) |
Tetramethylacetyloctahydronaphthaline | 344 | Beschränkt (Anhang III) |
Trimethylbenzolpropanol | 345 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Vanillin | 346 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Versalide | 362 | Eingeschränkt (Anhang III) |
Eugenylacetat | 368 | Beschränkt (Anhang III) |
Geranylacetat | 369 | Beschränkt (Anhang III) |
Isoeugenylacetat | 370 | Beschränkt (Anhang III) |
Pinen (analysiert als α-Pinen, β-Pinen, Pinen (Summe der Isomere)) | 371 | Beschränkt (Anhang III) |
Moschusambrette | 414 | Verboten (Anhang II) |
Mosken | 421 | Verboten (Anhang II) |
Moschus-Tibeten | 422 | Verboten (Anhang II) |
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (Lyral) | 1380 | Verboten (Anhang II) |
2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyd (Atranol) | 1381 | Verboten (Anhang II) |
3-Chlor-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyd (Chloroatranol) | 1382 | Verboten (Anhang II) |
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd (Lilial) | 1666 | Verboten (Anhang II) |
Traseolid (Moschusduftstoff) | – | Nicht aufgeführt |
Cashmeran (Moschusduft) | – | Nicht aufgeführt |
Celestolid (Moschusduftstoff) | – | Nicht aufgeführt |
In den meisten Fällen muss das Vorhandensein einzelner Duftstoffallergene auf der Verpackung von Kosmetika angegeben werden, wenn ihre Konzentration 0,001 % in Leave-on-Produkten oder 0,01 % in Rinse-off-Produkten überschreitet. Detailliertere Beschränkungen sind in den Anhängen zur konsolidierten Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführt.
- Geeignete Probenmatrizen
- Kosmetika
- Benötigt Anzahl Proben
- 20 g
- Übliche Bearbeitungszeit
- 3 Wochen nach Eingang der Probe
- Nachweisgrenze
- 5 mg/kg pro Parameter
- Verfügbare Qualitätssysteme
- Akkreditierte Testlabore
- Messgeräte
- Methodenexperte
Preis
Wir berechnen außerdem eine 97 € Servicegebühr pro Auftrag.
Bei großen Chargen von Proben sind Rabatte möglich.
Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Fragen Sie nach einem Angebot
Füllen Sie das Formular aus und wir antworten Ihnen innerhalb eines Werktages.
Haben Sie Fragen oder brauchen Hilfe? Schreiben Sie uns unter info@measurlabs.com oder rufen Sie unser Vertriebsteam an.
