Screening flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in Verpackungsmaterialien (erweitertes Paket)
Screening flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) aus Papier, Karton und Kunststoffen. Die Methode kann zur Analyse flüchtiger Rückstände aus bedruckten Verpackungen sowie zur Bestimmung der Dekontaminationswirksamkeit des Recyclingprozesses (z. B. rPET, recycelte Fasern) eingesetzt werden.
Die folgenden Substanzen sind in dem Testpaket enthalten:
Substanz | CAS-Nr. | LOQ (mg/m2) |
|---|---|---|
1,3-Dioxolan | 646-06-0 | 0,1 |
1-Ethoxy-2-propanol | 1569-02-4 | 0,1 |
1-Ethoxy-2-propylacetat | 54839-24-6 | 0,1 |
1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 0,1 |
1-Methoxy-2-propylacetat | 108-65-6 | 0,1 |
1-Propanol | 71-23-8 | 0,1 |
2-Butanol (sec-Butanol) | 78-92-2 | 0,1 |
2-Butanon (Methylethylketon) | 78-93-3 | 0,1 |
2-Butoxyethylacetat | 112-07-2 | 0,1 |
2-Ethoxyethylacetat | 111-15-9 | 0,1 |
2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 0,1 |
2-Methoxyethylacetat | 110-49-6 | 0,1 |
2-Methyl-1,3-dioxolan | 497-26-7 | 0,004 |
2-Propanol (Isopropanol) | 67-63-0 | 0,1 |
Aceton | 67-64-1 | 0,1 |
Acetylaceton | 123-54-6 | 0,1 |
Alpha-Methylstyrol | 98-83-9 | 0,1 |
Benzol | 71-43-2 | 0,004 |
Butylacetat | 123-86-4 | 0,1 |
Cyclohexan | 110-82-7 | 0,1 |
Cyclohexanon | 108-94-1 | 0,1 |
D-Limonen | 138-86-3 | 0,004 |
Dichlormethan | 75-09-2 | 0,1 |
Ethanol | 64-17-5 | 0,1 |
Ethylacetat | 141-78-6 | 0,1 |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 0,1 |
Furan | 110-00-9 | 0,1 |
Heptan | 142-82-5 | 0,1 |
Isobutylacetat | 110-19-0 | 0,1 |
Isobutanol | 78-83-1 | 0,1 |
Isophoron | 78-59-1 | 0,1 |
Isopropylacetat | 108-21-4 | 0,1 |
Methanol | 67-56-1 | 0,1 |
Methylacetat | 79-20-9 | 0,1 |
Methylisobutylketon (MIBK) | 108-10-1 | 0,1 |
n-Butanol | 71-36-3 | 0,1 |
n-Hexan | 110-54-3 | 0,1 |
n-Octan | 111-65-9 | 0,1 |
Propylacetat | 109-60-4 | 0,1 |
Styrol | 100-42-5 | 0,1 |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 0,1 |
Toluol | 108-88-3 | 0,1 |
Summe Xylene | 1330-20-7 | 0,3 |
- Geeignete Probenmatrizen
- Papier und Karton, Kunststoffe
- Benötigt Anzahl Proben
- 50 g
- Übliche Bearbeitungszeit
- 3 Wochen nach Eingang der Probe
- Nachweisgrenze
- Siehe Tabelle in der Beschreibung
- Verfügbare Qualitätssysteme
- Akkreditierte Testmethoden
- Messgeräte
- Methodenexperte
Preis
Wir berechnen außerdem eine 97 € Servicegebühr pro Auftrag.
Bei großen Chargen von Proben sind Rabatte möglich.
Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Fragen Sie nach einem Angebot
Füllen Sie das Formular aus und wir antworten Ihnen innerhalb eines Werktages.
Haben Sie Fragen oder brauchen Hilfe? Schreiben Sie uns unter info@measurlabs.com oder rufen Sie unser Vertriebsteam an.
